|
|||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() Класация на участниците в конкурса
Резултатите от играта ще бъдат обявени на 31
март 2010 г. след 12:00 часа. Сметките ще се приключат и занулят към посочения час, след
което ще се обяви крайното класиране. На класиралите се на първите десет места участници ще бъде
изпратено уведомително писмо по електронна поща и те ще бъдат поканени да сключат договор
за търговия с финансови инструменти с "Делтасток" АД. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Име | Сума в EUR | % Доходност |
|---|---|---|---|
| 1 | ilia kostadinov mihailov (ilia kostadinov) | 32163.22 | 221.63 |
| 2 | Emil Orlinov Bakalov (Emil Orlinov) | 30823.82 | 208.24 |
| 3 | Васил Антонов Пилищаров (Vasil Antonov) | 26462.71 | 164.63 |
| 4 | Vehbi Islyam Ismail (Vehbi Islyam) | 25662.29 | 156.62 |
| 5 | Stanislav R. Stanchev (Stanislav R.) | 21521.01 | 115.21 |
| 6 | Ивайло Весков Енчев (Ivajlo Veskov) | 21288.78 | 112.89 |
| 7 | GEORGI TODOROV DIMITROV (GEORGI TODOROV) | 21284.42 | 112.84 |
| 8 | MARIAN KOSTOV NIKOLOV (MARIAN KOSTOV) | 20512.04 | 105.12 |
| 9 | Ivailo Ivanov Terziisky (Ivailo Ivanov) | 19308.04 | 93.08 |
| 10 | Todor V. P. (Todor V.) | 18772.53 | 87.73 |
| 11 | ИВАН СТЕФАНОВ ЦВЕТКОВ (IVAN STEFANOV) | 18121.9 | 81.22 |
| 12 | Valeri Todorov Velikov (Valeri Todorov) | 18045.92 | 80.46 |
| 13 | Кирил Емилов Христов (Kiril Emilov) | 16911.05 | 69.11 |
| 14 | Ангел Емилов Евтимов (Angel Emilov) | 16414.33 | 64.14 |
| 15 | ivailo kostadinov kostadinov (ivailo kostadinov) | 15690.78 | 56.91 |
| 16 | ivan hristov iliev (ivan hristov) | 15515.51 | 55.16 |
| 17 | Венцислав Славчев Велев (Vencislav Slavchev) | 15050.9 | 50.51 |
| 18 | Slav40 Angelov Mangarakov (Slav40 Angelov) | 14571.95 | 45.72 |
| 19 | Sashka Velinova Aleksandrova (Sashka Velinova) | 13360.5 | 33.61 |
| 20 | Todor Ef Mihaylov (Todor Ef) | 13172.48 | 31.72 |
| 21 | Elena Petrova Balevska (Elena Petrova) | 12641.38 | 26.41 |
| 22 | Nayden Vassilev Naydenov (Nayden Vassilev) | 12415.85 | 24.16 |
| 23 | Dobrin Stratev Ivanov (Dobrin Stratev) | 12290.73 | 22.91 |
| 24 | Димитър Петъров Лалев (Dimitar Petarov) | 12038.92 | 20.39 |
| 25 | evelina ilieva stoeva (evelina ilieva) | 11973.62 | 19.74 |
