o

Calendario de operaciones | CFD sobre acciones | Deltastock

Acciones

Horario extendido de negociación para CFDs de acciones

El horario de negociación extendido es la negociación que ocurre antes (Pre-Market) o después (After-Hours) de la sesión regular de una bolsa de valores. Los clientes pueden beneficiarse de esta oportunidad mediante el intercambio de CFDs en acciones estadounidenses Pre-Market (11:00 - 16:30), así como fuera de horario (23:00 - 03:00). Por lo tanto, las horas de negociación de estos CFDs sobre acciones se extienden a las 11:00 - 03:00.

Permanentemente disponible para negociación con horario extendido:

Símbolo Nombre Horario de negociación Horario de negociación extendido:
AAPLApple Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
ABNBAirbnb Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
AMDAdvanced Micro Devices16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
AMZNAmazon.com Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
ANETArista Networks Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
AVGOBroadcom Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
BABAAlibaba Group Holding Ltd16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
BACBank of America Corp16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
CCitigroup Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
CSCOCisco Systems Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
DASHDoorDash Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
EBAYeBay Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
FFord Motor Co16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
FBFacebook Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
GOOGAlphabet Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
IBMIBM Corp16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
INOInovio Pharmaceuticals Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
INTCIntel Corp16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
KOCoca-Cola Co16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
MCDMcDonald's Corp16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
MSFTMicrosoft Corp16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
NFLXNetflix Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
NIONio Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
NVAXNovavax Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
NVDANVIDIA Corp16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
ORCLOracle16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
PFEPfizer Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
PLTRPalantir Technologies Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
TSLATesla Motors Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
Nota: Tenga en cuenta que existe algún riesgo asociado con los horarios de negociación prolongados.
- Riesgo de baja liquidez: Puede haber menor liquidez en los horarios de negociación prolongados, en comparación con los horarios regulares.
- Riesgo de alta volatilidad: Puede haber mayor volatilidad durante los horarios de negociación prolongados, en comparación con los horarios regulares.
- Riesgo de cambio de los precios: Los precios de los instrumentos negociados durante los horarios prolongados podrían no reflejar los precios, tanto al final de los horarios de negociación regulares, así como en la apertura del día siguiente.
- Riesgo de spreads anchos: La baja liquidez y la alta volatilidad durante los horarios de negociación prolongados podrían resultar spreads más anchos de los spreads normales para un determinado instrumento.
- Riesgo de cotizaciones diferentes: Las cotizaciones pueden diferir de los horarios de negociación regulares.