oder

Margin Calendar | CFD auf Aktien | Deltastock

Aktien

Marge-Kalendar

Aufgrund bevorstehender Unternehmensereignisse gelten tomporäre Margin-Anforderungen für die folgenden Finanzinstrumente:

Symbol Name Margeanforderung(%) Startidatum Enddatum Temporäre Marge(%)
Professionelle Kunden Privatkunden
CRMSalesforce Inc102026.02.2025 08:10:0027.02.2025 23:10:0020
ADSKAutodesk Inc102027.02.2025 08:10:0028.02.2025 23:10:0020
HPQHP Inc52027.02.2025 08:10:0028.02.2025 23:10:0020
NTAPNetApp Inc52027.02.2025 08:10:0028.02.2025 23:10:0020
DELLDell Technologies Inc102028.02.2025 08:10:0003.03.2025 23:10:0020
ZMZoom Video Communications Inc102024.02.2025 08:10:0025.02.2025 23:10:0020
AKAMAkamai Technologies Inc102020.02.2025 08:10:0021.02.2025 23:10:0020
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass bei Inkrafttreten der Änderung offene Positionen in den oben genannten Instrumenten aufgrund unzureichender Mittel geschlossen werden können. Es ist daher erforderlich, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um die erforderlichen Ressourcen sicherzustellen, um Ihre offenen Positionen aufrechtzuerhalten.

Sonstige Finanzkalendar