Aktien
Erweiterte Handelzeiten für US-Aktien-CFDs.
Der erweiterte Handel umfasst den Handel, der entweder vor dem regulären Börsenhandel (Vormarkt) oder nach dem regulären Handel (Nachbörslich) stattfindet. Kunden können von dieser Möglichkeit profitieren, indem sie CFDs auf amerikanische Aktien vor dem Markt (11:00 - 16:30 Uhr) sowie nach Börsenschluss (23:00 - 03:00 Uhr) handeln. Somit sind die Handelszeiten für diese Aktien-CFDs von 11:00 bis 03:00 Uhr verlängert.
Dauerhaft zugänglich für verlängerte Handelszeiten:
Symbol | Name | Handelszeiten | Erweiterte Handelszeiten |
---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
ABNB | Airbnb Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
AMD | Advanced Micro Devices | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
AMZN | Amazon.com Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
ANET | Arista Networks Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
AVGO | Broadcom Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
BAC | Bank of America Corp | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
C | Citigroup Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
CSCO | Cisco Systems Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
DASH | DoorDash Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
EBAY | eBay Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
F | Ford Motor Co | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
FB | Facebook Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
GOOG | Alphabet Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
IBM | IBM Corp | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
INO | Inovio Pharmaceuticals Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
INTC | Intel Corp | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
KO | Coca-Cola Co | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
MCD | McDonald's Corp | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
MSFT | Microsoft Corp | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
NFLX | Netflix Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
NIO | Nio Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
NVAX | Novavax Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
NVDA | NVIDIA Corp | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
ORCL | Oracle | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
PFE | Pfizer Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
PLTR | Palantir Technologies Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
TSLA | Tesla Motors Inc | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16:30-22:59 | 00:00-03:00 | 11:00-23:59 |
- Risiko der geringeren Liquidität: Es können niedrigere Liquidität im Handel mit erweiterten Öffnungszeiten im Vergleich zu regulären Handelszeiten sein.
- Gefahr einer höheren Volatilität: Es kann eine höhere Volatilität im erweiterten Öffnungszeiten Handels als im regulären Handel Stunden.
Risiko von Preisänderungen: Die Preise der Instrumente erweitert Stunden-Handel gehandelt werden, dürfen die Preise nicht unbedingt entweder am Ende der regulären Handelszeiten oder beim Öffnen des nächsten Handelstages
- Risiko von größeren Spreads: Lower Liquidität und eine höhere Volatilität in den erweiterten Handelszeiten kann in breiter als die üblichen Spreads für ein bestimmtes Instrument führen.
- Risiko von unterschiedlichen Notierungskurse: Die Notierungen können von regulären Handelszeiten abweichen.