oder

Handelsstunden Kalender | CFD auf Aktien | Deltastock

Aktien

Erweiterte Handelzeiten für US-Aktien-CFDs.

Der erweiterte Handel umfasst den Handel, der entweder vor dem regulären Börsenhandel (Vormarkt) oder nach dem regulären Handel (Nachbörslich) stattfindet. Kunden können von dieser Möglichkeit profitieren, indem sie CFDs auf amerikanische Aktien vor dem Markt (11:00 - 16:30 Uhr) sowie nach Börsenschluss (23:00 - 03:00 Uhr) handeln. Somit sind die Handelszeiten für diese Aktien-CFDs von 11:00 bis 03:00 Uhr verlängert.

Dauerhaft zugänglich für verlängerte Handelszeiten:

Symbol Name Handelszeiten Erweiterte Handelszeiten
AAPLApple Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
ABNBAirbnb Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
AMDAdvanced Micro Devices16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
AMZNAmazon.com Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
ANETArista Networks Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
AVGOBroadcom Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
BABAAlibaba Group Holding Ltd16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
BACBank of America Corp16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
CCitigroup Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
CSCOCisco Systems Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
DASHDoorDash Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
EBAYeBay Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
FFord Motor Co16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
FBFacebook Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
GOOGAlphabet Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
IBMIBM Corp16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
INOInovio Pharmaceuticals Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
INTCIntel Corp16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
KOCoca-Cola Co16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
MCDMcDonald's Corp16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
MSFTMicrosoft Corp16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
NFLXNetflix Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
NIONio Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
NVAXNovavax Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
NVDANVIDIA Corp16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
ORCLOracle16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
PFEPfizer Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
PLTRPalantir Technologies Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
TSLATesla Motors Inc16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd16:30-22:5900:00-03:00 | 11:00-23:59
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es gibt einige Risiken, die mit erweiterten Öffnungszeiten Handel verbunden.
- Risiko der geringeren Liquidität: Es können niedrigere Liquidität im Handel mit erweiterten Öffnungszeiten im Vergleich zu regulären Handelszeiten sein.
- Gefahr einer höheren Volatilität: Es kann eine höhere Volatilität im erweiterten Öffnungszeiten Handels als im regulären Handel Stunden.
Risiko von Preisänderungen: Die Preise der Instrumente erweitert Stunden-Handel gehandelt werden, dürfen die Preise nicht unbedingt entweder am Ende der regulären Handelszeiten oder beim Öffnen des nächsten Handelstages
- Risiko von größeren Spreads: Lower Liquidität und eine höhere Volatilität in den erweiterten Handelszeiten kann in breiter als die üblichen Spreads für ein bestimmtes Instrument führen.
- Risiko von unterschiedlichen Notierungskurse: Die Notierungen können von regulären Handelszeiten abweichen.